(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,华远地产因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。华远地产当日收报2.50元,涨跌幅8.70%,振幅19.43%,换手率11.22%,成交额6.06亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 西南证券重庆涪陵滨江路营业部 | 4831.21 | - | - |
2 | 国金证券成都双元街营业部 | 4081.38 | - | - |
3 | 中信建投证券重庆汉渝路营业部 | 1961.53 | - | - |
4 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | 1133.33 | - | - |
5 | 中信建投证券重庆涪陵营业部 | 1112.44 | - | - |
合计 | - | 13119.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券重庆汉渝路营业部 | - | 2003.67 | - |
2 | 国泰君安证券苏州狮山路营业部 | - | 1480.43 | - |
3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 1181.24 | - |
4 | 机构专用 | - | 1130.82 | - |
5 | 东兴证券三明列东街营业部 | - | 933.28 | - |
合计 | - | - | 6729.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: